
| 通用词类别 | 最大注册年限 | 价格 | 举例 |
| · 白金通用词 | · 2年 | · 10000元/年/个 | · 如:汽车、旅游、服装等 |
| · 普通通用词 | · 10年 | · 5000元/年/个 | · 如:互联网络、黄金首饰等 |
| · 准通用词 | · 10年 | · 2500元/年/个 | · 如:中国小家电、北京租车等 |
| · 普通通用网址 | · 10年 | · 1000元/年/个 | · 如:工商银行、中石化等 |
| 注意: 1.简繁体通用网址只需注册其中一个,将自动保护与之对应的简繁体网址。 2.现阶段通用网址需要浏览用户安装对应的插件才可以浏览。 |
|||




| 通用词类别 | 价格 | 举例 |
| · 行业网址 | · 5000元/年 | · 如:汽车、贸易、服装等 |
| · 精品网址 | · 2800元/年 | · 如:北京租车、中国小家电等 |
| · 普通网址 | · 1800元/年 | · 除行业网址和精品网址之外的关键词 |
| · 短信充值 | · 500元/5000条 | · 用于群发短信及留言回复 |
| 注意: 简繁体无线网址只需注册其中一个,将自动保护与之对应的简繁体网址。无线网址关键词类别以whois查询结果为准。 |
||
